Studienplan
Wirtschaftsinformatik Bachelor
Das Studium ist modular aufgebaut. Die einzelnen Kurse werden mit einer Prüfung (in Präsenz) abgeschlossen. Für die erfolgreiche Bearbeitung der Kurse werden Credit Points (CPS) gemäß ECTS (European Credit Transfer System) vergeben. Insgesamt werden für den Bachelor Abschluss 180 CPS benötigt.
Verwendete Abkürzungen:
- CPS: Credit Points
- Präsenz: Präsenzunterricht
- SEM: Semester
Kurse | SEM | CPS | Präsenz | davon Pflicht |
Mathematik | ||||
1 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. (h) | |
3 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
Wirtschaftswissenschaften | ||||
1 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
2 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
3 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
4 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
Programmierung | ||||
1 | 5 | 8 Std. (h) | 8 Std. (h) | |
2 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. (h) | |
3 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. (h) | |
4 | 5 | 4 Std. (h) Seminar | 4 Std. (h) Seminar | |
Anwendungen | ||||
1 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | 4 Std. (h) Praktikum | |
2 | 5 | 8 Std. (h) | -- | |
Basissysteme | ||||
2 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
3 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
3 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. (h) | |
Systementwurf | ||||
2 | 5 | 8 Std. (h) | -- | |
4 | 5 | 4 Std. | 4 Std. | |
3 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. | |
Systembetrieb | ||||
5 | 5 | 8 Std. (h) | -- | |
5 | 5 | 8 Std. (h) | -- | |
Betriebliche Kollaboration | ||||
1 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. (h) | |
1 | 5 | 8 Std. (h) | 8 Std. (h) | |
2 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. (h) | |
4 | 5 | 6 Std. (h) | 6 Std. (h) | |
Business Informatics | ||||
4 | 5 | 8 Std. (h) | -- | |
4 | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
5 | 5 | 8 Std. (h) | -- | |
Wahlpflichtfächer (Mandatory Elective) | ||||
5 | 5 | 12 Std. (h) | 4 Std. (h) | |
5 | 5 | 8 Std. (h) | -- | |
5 | 5 | 6 Std. (h) | -- | |
Controlling | 5 | 5 | 4 Std. Seminar | 4 Std. |
Marketing | 5 | 5 | ||
Unternehmensplanspiel | 5 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Projekte | ||||
Wirtschaftsinformatik- | 5 | 5 | 8 Std. (h) | 8 Std. (h) |
Wirtschaftsinformatik- | 5 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. (h) |
Projektphase | 6 | 15 | 4 Std. (h) | 4 Std. (h) |
Abschluss | ||||
Bachelorarbeit und Kolloquium | 6 | 15 | -- | -- |
Gesamt | 6 | 180 | ||
Änderungen vorbehalten!
















