Study Plan
Media Informatics (Bachelor)
The structure of the study programme is modular. The individual courses are completed by examinations (face-to-face). Credit points (CPS) according to ECTS (European Credit Transfer System) are awarded for successful completion of the courses. 180 CPS are required for the bachelor's degree. In addition, intermediate certificates can be obtained.
Abbreviations used:
- CPS: credit points
- Meetings: Face-to-face meetings
- SEM: Semester
Kurse (courses) | SEM | CPS | Präsenz (Meetings) | davon Pflicht (Mandatory) |
1. Semester | ||||
Einführung in die | 1 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Grundlagen der | 1 | 5 | 12 Std. (h) | 8 Std. (h) |
Kommunikation, Führung | 1 | 5 | 12 Std. (h) | 8 Std. (h) |
Lineare Algebra | 1 | 5 | 8 Std. (h) | 4 Std. (h) |
Mediendesign I | 1 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Computerarchitekturen und | 1 | 5 |
| |
2. Semester | ||||
Relationen und Funktionen(Analysis) | 2 | 5 | ||
Kommunikationsnetze I | 2 | 5 | 6 Std. (h) | -- |
Grundlagen der | 2 | 5 | 12 Std. (h) | 8 Std. (h) |
Mensch-Computer- | 2 | 5 | 6 Std. (h) | |
Mediendesign II | 2 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Theoretische Informatik | 2 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
3. Semester | ||||
Multimediatechnik | 3 | 5 | 4 Std. (h) | 4 Std. (h) |
Datenbanken | 3 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Algorithmen und Datenstrukturen | 3 | 5 | -- | -- |
Web-Programmierung | 3 | 5 | 6 Std. (h) | 4 Std. (h) |
Computergrafik I | 3 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
IT-Recht (IT-Law) | 3 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
4. Semester | ||||
Softwaretechnik | 4 | 5 | 12 Std. (h) | 4 Std. (h) |
Einführung in | 4 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Grundlagen der IT-Sicherheit | 4 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Internet-Server-Programmierung | 4 | 5 | ||
Betriebswirtschafts- | 4 | 5 | 8 Std. (h) | -- |
Internetanwendungen für | 4 | 5 | ||
5. Semester | ||||
Patterns und Frameworks | 5 | 5 | 12 Std. (h) | 4 Std. (h) |
Praxisprojekt | 5 | 15 | -- | -- |
Wahlpflichtfach, siehe Auswahl | 5 | 5 | -- | -- |
Wahlpflichtfach, siehe Auswahl | 5 | 5 | -- | -- |
6. Semester | ||||
Informationsmanagement | 6 | 5 | 12 Std. (h) | -- |
Wahlpflichtfach, siehe Auswahl | 5 | 5 | -- | |
Wahlpflichtfach, siehe Auswahl | 6 | 5 | -- | |
Wahlpflichtfächer (Mandatory Elective) | ||||
Vertiefungsrichtung Informatik & Software-Entwicklung | ||||
Ausgewählte Kapitel zu Betriebssystemen | 5 | |||
Kommunikationsnetze II(Communication Networks II) | 5 | 6 Std. (h) | -- | |
Programmierung in C++ (Teil 1 und 2) | 5 | |||
Anforderungsanalyse und Modellierung | 5 | |||
Sicherheit von Mediendaten und Medienanwendungen | 5 | |||
Objektorientierte Skriptsprachen | 5 | |||
Einführung Projektmanagement | 5 | |||
Vertiefungsrichtung Digitale Medien | ||||
5 | -- | -- | ||
Rich-Media Anwendungen | 5 | |||
Computergrafik II | 5 | 4 Std. (h) | -- | |
Grundlagen virtueller Welten | 5 | |||
Content-Management-Systeme | 5 | |||
Bildbearbeitung und Bildverarbeitung | 5 | |||
Objektorientierte Skriptsprachen | 5 | |||
Einführung Projektmanagement | 5 | |||
Wahlpflichtmodul ohne Zuordnung einer Vertiefungsrichtung | ||||
Technisches Englisch | 5 | 12 Std. (h) Seminar | -- | |
Abschlussarbeit (Thesis) | ||||
Bachelor Abschlussarbeit | 6 | 15 | ||
Gesamt (Total) | 6 | 180 | ||
Änderungen vorbehalten! (Subject to change without notice!)




